\\Funkcionalnost i rad | \ | \
\\1D barkod simbologije | \EAN 128, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + DODATAK 2, EAN 13/UPCA + DODATAK 5, EAN 8 + DODATAK 2, EAN 8 + DODATAK 5, Code128UCC, UCC/EAN-128, UPCA + DODATAK 2, UPCA + DODATAK 5, UPCE + DODATAK 2, UPCE + DODATAK 5, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Diskretni 2 od 5, GS1 128, Industrijski 2 od 5, Prepleteni 2 od 5, ISBN/ISSN, ITF-14, Matrični 2 od 5, GS1-DataBar, Code 11, GS1 Databar Kompozitni, GS1 DataBar Prošireni, GS1 DataBar Ograničeni, Kineski poštanski kod, MSI, Telepen | \
\\2D kod simbologije | \Aztec, GS1 DataMatrix, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF, GS1 QR kod, QR kod, Micro QR kod, DotCode, HanXin kod, Grid Matrix, OCR-B | \
\\Komunikacioni interfejs | \USB | \
\\Indikatori | \zvučni signal, vibracija | \
\\Optika | \ | \
\\Izvor svetlosti | \bela LED, zeleni nišan | \
\\Rezolucija | \1280 x 800 piksela | \
\\Maksimalni ugao zakrivljenja | \45° | \
\\Maksimalni ugao nagiba | \36° | \
\\Brzina skeniranja | \60 fps | \
\\Dubina polja skeniranja | \45 cm | \
\\Minimalni kontrast simbola | \20% | \
\\Ugao gledanja | \0 do 60° | \
\\Električne karakteristike | \ | \
\\Potrošnja struje - rad | \280 mA | \
\\Potrošnja struje - pripravnost | \130 mA | \
\\Izvor napajanja (USB) | \+5V ±10% | \
\\Izvor napajanja (RS232) | \9 VDC | \
\\Mehaničke karakteristike | \ | \
\\Težina | \220g (sa kablom) | \
\\Kućište | \ABS plastika | \
\\Dužina kabla | \180 cm | \
\\Boja | \crna | \
\\Dimenzije | \Širina: 67 mm, Visina: 172 mm, Dužina: 87 mm | \
\\Okruženje | \ | \
\\Zaštita od prodora | \IP52 | \
\\Radna temperatura | \-10 do 50°C | \
\\Vlažnost u radu (bez kondenzacije) | \20 do 95% | \
\\Temperatura skladištenja | \-20 do 70°C | \
\\Elektrostatičko pražnjenje | \±8kV kontakt, ±16kV vazduh | \
\\Otpornost na pad | \pad sa 1,2 m na betonsku površinu | \
\\Ostalo | \ | \
\\MTBF (prosečno vreme između kvarova) | \ | \
\\