\\| Opšte specifikacije | \ | \
\\| Funkcije | \Wi-Fi, štampanje, kopiranje, skeniranje, oblak | \
\\| Specifikacije štampača | \ | \
\\| Rezolucija štampe | \Do 4800 × 1200 dpi | \
\\| Tehnologija štampe | \2 FINE kertridža (crni i kolor) | \
\\| Brzina štampe (crno-belo) | \Približno 7,7 ipm | \
\\| Brzina štampe (u boji) | \Približno 4,0 ipm | \
\\| Brzina štampe fotografije | \Bez ivica 10 × 15 cm: približno 65 sekundi | \
\\| Štampa bez ivica | \Da (13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm) | \
\\| Dvostrana štampa | \Ručna | \
\\| Kertridži i kapacitet | \ | \
\\| Standardni kertridži | \PG-575i (crni), CL-576i (kolor) | \
\\| Dostupni kertridži | \PG-575, PG-575XL (crni); CL-576, CL-576XL (kolor) | \
\\| Kapacitet kertridža (A4, običan papir) | \Crni: 100 str. / Crni XL: 400 str. / Kolor: 100 str. / Kolor XL: 300 str. | \
\\| Podrška za papir | \ | \
\\| Tipovi papira | \Običan papir, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Glossy Everyday Use (GP-501), magnetni foto papir (MG-101), samolepljivi foto papir (RP-101), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) | \
\\| Maks. ulaz papira | \Zadnja fioka: maks. 60 listova (običan papir) | \
\\| Formati papira | \Običan: A4, A5, B5, Letter, Legal | \
\\| | \Foto: 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm | \
\\| Prilagođeni format | \Širina: 89–215,9 mm; dužina: 127–676 mm | \
\\| Težina papira | \Običan: 64–105 g/m²; Canon foto papir: do 275 g/m² | \
\\| Specifikacije skenera | \ | \
\\| Tip skenera | \CIS pločasti skener za fotografije i dokumente | \
\\| Optička rezolucija | \600 × 1200 dpi | \
\\| Maks. veličina dokumenta | \216 × 297 mm | \
\\| Specifikacije kopir aparata | \ | \
\\| Brzina kopiranja | \sFCOT: ~27 s; sESAT: ~3,0 ipm | \
\\| Višestruko kopiranje | \Do 20 kopija | \
\\| Funkcije kopiranja | \Kopiranje dokumenata, kopiranje bez ivica | \
\\| Zum kopiranja | \25–400 %, prilagođavanje stranici | \
\\| Veličina dokumenta | \216 × 297 mm | \
\\| Interfejs i povezivanje | \ | \
\\| Tip i veličina ekrana | \3,7 cm LCD, monohromatski | \
\\| Standardni interfejs | \Hi-Speed USB (B port) | \
\\| Bežično povezivanje | \Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | \
\\| Wi-Fi bezbednost | \WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) | \
\\| Frekvencijski opseg | \2,4 GHz | \
\\| Mobilne aplikacije i servisi | \ | \
\\| Aplikacije | \Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park | \
\\| Cloud i bežične usluge | \Canon Print Service Plugin (Android), Apple AirPrint, Access Point Mode, WLAN PictBridge, Mopria (Android) | \
\\| Softver i kompatibilnost | \ | \
\\| Podržani operativni sistemi | \Windows 11, 11 ARM, 10, 8.1, 7 SP1 | \
\\| macOS | \macOS 10.15 do macOS 14 | \
\\| Mobilni sistemi | \iOS, iPadOS, Android, ChromeOS | \
\\| Minimalni sistemski zahtevi | \Rezolucija ekrana: 1024 × 768 XGA | \
\\| Instalacija | \Internet ili CD-ROM (Windows) | \
\\| Uključen softver | \MP drajver sa alatom za skeniranje, Easy-PhotoPrint Editor (preuzimanje) | \
\\| Fizičke karakteristike | \ | \
\\| Težina | \Približno 4 kg | \
\\| Dimenzije (Š × D × V) | \Približno 435 × 327 × 145 mm | \
\\| Nivo buke | \Približno 48,0 dB(A) | \
\\| Radni uslovi i napajanje | \ | \
\\| Radna temperatura | \5–35 °C | \
\\| Vlažnost vazduha | \10–90 % RH (bez kondenzacije) | \
\\| Napajanje | \AC 100–240 V, 50/60 Hz | \
\\| Potrošnja energije | \Isključeno: ~0,3 W | \
\\| | \Stanje pripravnosti (USB): ~0,8 W | \
\\| | \Stanje pripravnosti (svi portovi): ~1,3 W | \
\\| Vreme prelaska u standby | \10 min 01 s | \
\\| Kopiranje | \Približno 9 W | \
\\