\\| Multifunkcijski | \Da | \
\\| Umanjenje/uvećanje | \25% - 400% | \
\\| Rezolucija kopiranja (mono) | \do 600 dpi | \
\\| Maksimalna veličina dokumenta | \A3 | \
\\| Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za | \12 sekundi | \
\\| Rezolucija kopiranja (u boji) | \do 600 dpi | \
\\| Prva strana (u boji, u stanju pripravnosti) za | \13 sekundi | \
\\| Brzina kopiranja | \Brzina crno-belog kopiranja (ISO): Do 18 kopija u minutiBrzina kopiranja u boji (ISO): Do 13 cpmBrzina crno-belog kopiranja (najbolji, A3): Do 4 kopije u minuti | \
\\| Podržani formati | \JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG | \
\\| Rezolucija skeniranja (optička) | \do 1200 dpi | \
\\| Fax | \Da | \
\\| Brzina štampe (u boji) | \do 18 str./min | \
\\| Rezolucija štampe (u boji) | \do 4800 x 1200 dpi | \
\\| Tip skenera | \Položeni i ADF | \
\\| Memorija | \512 MB | \
\\| Rezolucija štampe (mono) | \do 1200 x 1200 dpi | \
\\| Procesor | \1.2 GHz | \
\\| Boja | \Bela | \
\\| Maksimalni ulazni kapacitet papira | \250 listova | \
\\| Format | \A3 | \
\\| Brzina štampe (mono) | \do 22 str/min (ISO) | \
\\| Wi-Fi | \Da | \
\\| LAN | \Da | \
\\| Boja štampe | \Kolor | \
\\| Tip štampača | \Inkjet | \
\\| Dvostrano štampanje | \Automatski | \
\\| CISS/Ink benefit | \Ne | \
\\| Prava potrošača | \Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača | \
\\| Mesečni obim štampe | \do 30 000 strana (letter i A3)Preporučena mesečna količina stranica: od 250 do 1500 stranica | \
\\| Veličina medija | \A5A6B5 (JIS)Koverta (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4)Karta (Hagaki)A3 | \
\\| Vrste papira | \Običan papirHP foto-papirHP mat brošura ili profesionalni papirHP mat papir za prezentacijeHP sjajna brošura ili profesionalni papirDrugi mat inkjet papirDrugi sjajni inkjet papirInkjet HagakiObičan debeo papirObičan papir lagan/recikliran | \
\\| Težina papira | \60 do 105 g/m² | \
\\| Ostale opcije | \\ \Izlaz za upravljanje papirom, standardni: izlazno ležište za 75 listova \Dimenzije papira: od 76 x 127 do 297 x 420 mm \Podržani formati datoteke: JPEG; PDF; TIFF \ | \
\\| Podržani kertridž/toner | \HP 937 CMYK HP 938e EvoMoreHP 938e EvoMore | \
\\| Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja | \Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS 3 | \
\\| Brzina skeniranja | \Jednostrano: Do 8/6 ipm (crno-belo/u boji 200 ppi) | \
\\| Displej | \2.7\" Capacitive Touchscreen CGD | \
\\| Ostalo | \\ \Veličina skeniranja materijala: 216 x 356 mm \Kapacitet mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata: 35 listova \Tehnologija skeniranja: CIS \ | \
\\| Interfejs | \\ \Mogućnost povezivanja: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (uređaj); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dva frekventna opsega) \ | \
\\| Podržani operativni sistemi | \Microsoft Windows 11, 10: 32-bitni ili 64-bitni; Microsoft Internet Explorer ili Edge | \
\\| Dimenzije | \Minimalne dimenzije: 58.1 x 44.5 x 30.6 cm (ležište za čišćenje i OP nije izvučeno) Maksimalne dimenzije: 58.1 x 84.9 x 30.6 cm (ležište za čišćenje i OP je potpuno izvučeno) | \
\\| Masa | \14.60 kg | \
\\