\\| Proizvod | \Model | \BM5220ADW | \
\\| Štampa | \Brzina štampe | \42 ppm (A4 jednostrano); 44 ppm (Letter jednostrano); 70 ppm (A5 duga ivica); A5 kratka ivica: 9 ppm | \
\\| | \Vreme prve strane | \≤ 5,9 s | \
\\| | \Brzina dvostrane štampe | \20 str/min (A4) | \
\\| | \Jezici štampe | \PCL5e, PCL6, PS, GDI | \
\\| | \Duplex štampa | \Automatska | \
\\| | \Štampa sa USB-a | \Da | \
\\| | \Mobilna štampa | \AirPrint, Mopria™ Print Service, Mopria Scan, aplikacija (iOS/Android) | \
\\| | \NFC | \Da (osim iOS) | \
\\| | \Kompatibilni OS | \Windows Server 2008–2022, XP, Win7–Win11 (32/64-bit); macOS 10.10–14.3; Linux Ubuntu 16.04–24.04; Debian 10; CentOS 7/8.2; RedHat 8.2; Astra Linux SE 1.6; Android 8.0+; iOS 13+; HarmonyOS 2–4 i NEXT | \
\\| | \Ostale funkcije štampe | \Brošura, USB štampa, tihi režim, štampa koverti bez gužvanja, poverljiva štampa, PDF štampa | \
\\| Rukovanje papirom | \Ulazne fioke | \Standardna: 250 listova; Višenamenska: 60; Opciona: 550 (maks. 2); Maks. ukupno: 1.410 | \
\\| | \Izlazna fioka | \150 listova | \
\\| | \Detekcija pune fioke | \Da | \
\\| | \Opciona oprema | \PT-511H (fioka 550 listova, max 2) | \
\\| | \Tipovi medija | \Običan, debeli, tanak, reciklirani, providni film; karton, etikete, koverte, ekstra debeli papir | \
\\| | \Formati medija | \A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, razne koverte i razglednice | \
\\| | \Min / Max format | \80×148 mm / 216×356 mm | \
\\| | \Gramatura | \Fioka: 60–120 g/m²; Višenamenska: 60–200 g/m²; Opciona: 60–120 g/m² | \
\\| Kopiranje | \Brzina kopiranja | \A4 FB: 42 cpm; Letter FB: 44 cpm; ADF jednostrano A4: 40 cpm; ADF dvostrano A4: 20 str/min | \
\\| | \Duplex kopiranje | \ADF A4: 20 str/min | \
\\| | \Prva kopija | \FB <10 s; ADF <11 s; ADF duplex ≤20 s | \
\\| | \Režimi | \Automatski, Tekst/Slika, Tekst, Slika; Specijalni: lična karta, račun, poster, kloniranje itd. | \
\\| | \Rezolucija | \Maks. 600×600 dpi | \
\\| | \Zum | \25% – 400% | \
\\| | \Maks. kopija | \99 stranica | \
\\| Skeniranje | \Tehnologija | \CIS | \
\\| | \Tip skenera | \Flatbed + DADF | \
\\| | \Režimi | \U boji, siva, crno-bela | \
\\| | \Brzina skeniranja ADF | \Sivo A4: 40 ppm; U boji A4: 13 ppm; Duplex sivo A4: 24 ppm (48 ipm) | \
\\| | \Kapacitet ADF | \50 listova (80 g/m²) | \
\\| | \Maks. rezolucija | \FB do 2400×2400 dpi; ADF do 600×600 dpi | \
\\| | \Maks. format | \FB: 216×297 mm; ADF: 216×356 mm | \
\\| | \Destinacije | \PC, e-mail, FTP, SMB, USB | \
\\| | \Formati | \PDF, TIFF, JPG, PNG, BMP, OFD, DOCX, XLS/XLSX, PPTX, TXT, pretraživi PDF | \
\\| | \OCR | \Da | \
\\| Opšte | \Ekran | \3,5\" ekran osetljiv na dodir | \
\\| | \Procesor | \1,2 GHz | \
\\| | \Memorija | \1 GB | \
\\| | \Preporučeni mesečni obim | \750 – 4.000 strana | \
\\| | \Maks. mesečni obim | \100.000 strana | \
\\| | \Interfejsi | \USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth | \
\\| | \Potrošnja energije | \Štampa ≤650 W; spremno ≤8 W; sleep ≤1,4 W; isključeno ≤0,5 W | \
\\| | \Buka | \Štampa ≤56 dB; Kopiranje ≤57 dB; Tihi režim ≤50 dB | \
\\| Potrošni materijal | \Toneri | \TL-*5220 (3.000), 5220H (6.000), 5220X (15.000) | \
\\| | \Bubanj | \DL-*5220 (30.000 strana) | \
\\| Dimenzije i težina | \Dimenzije štampača | \416×368×378 mm | \
\\| | \Težina | \Neto 12,7 kg; Bruto 15,4 kg | \
\\