\\ \Brzina štampe: \ | \ \22 strane u minuti (A4)/ 23 strana u minuti (Letter) \ | \
\\ \Vreme prve štampe: \ | \ \<7.8s \ | \
\\ \Preporučeni mesečni obim stranica: \ | \ \250-2000 strana \ | \
\\ \Mesečni radni ciklus: \ | \ \20.000 strana \ | \
\\ \Jezik štampača: \ | \ \GDI \ | \
\\ \Kontrolna tabla: \ | \ \2-linijski LCD ekran \ | \
\\ \Brzina procesora: \ | \ \800 MHz \ | \
\\ \Memorija: \ | \ \256MB \ | \
\\ \Dvostrano štampanje: \ | \ \Ručno \ | \
\\ \Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja: \ | \ \Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct \ | \
\\ \Obrada papira: \ | \ \ \ | \
\\ \Ulazni kapacitet ladice za papir: \ | \ \150 strana \ | \
\\ \Izlazni kapacitet ladice za papir: \ | \ \100 strana \ | \
\\ \Tipovi medija: \ | \ \Običan papir (debeo, tanak), providan, karton, nalepnice, koverte \ | \
\\ \Veličine medija: \ | \A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | \
\\ \Težina medija: \ | \\ 60-163g/㎡ \ | \
\\ \Kopiranje: \ | \ \ \ | \
\\ \Brzina kopiranja: \ | \ \22 kopije u minuti (A4), 23 kopije u minuti (Letter) \ | \
\\ \Dvostrano kopiranje: \ | \ \Ručno \ | \
\\ \Vreme do prve kopije: \ | \ \FB:≤10s \ | \
\\ \Zoom: \ | \20%~400% | \
\\ \Maksimalan broj kopija: \ | \ \\ | \
\\ \Funkcije kopiranje: \ | \ \\ Kopiranje lične karte Kopiranje priznanica / računa Više stranica na jednoj Kopiranje postera Kloniranje kopije \ \ | \
\\ \Skeniranje: \ | \ \\ | \
\\| Tip skenera: | \Flatbed | \
\\ \Skeniranje rezolucija: \ | \ \\ | \
\\| Maksimalna veličina skeniranja: | \216 x 297 mm | \
\\ \Funkcija izlaza: \ | \ \Skeniranje na računar, Email, FTP, SMB, iOS/Android \ | \
\\ \Ostalo: \ | \ \ \ | \
\\ \Dimenzije: \ | \39.6×29.75×24.9cm | \
\\ \Težina (sa kertridžima): \ | \9.2 kg | \
\\ \Temperaturni opseg: \ | \ \ Radna temperatura 10~32℃ \ | \
\\ \Napajanje: \ | \AC 110-127V(±10%),50Hz/60Hz,6A AC 220-240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz,3A | \
\\ \Nivo buke: \ | \Štampanje:≤52dB(A) Kopiranje:≤54dB(A) Skeniranje:≤54dB(A) Standby:≤30dB(A | \
\\ \Potrošnja energije: \ | \ \Prosečno štampanje:≤370W Standby: ≤50W \ | \
\\ \Kompatibilnost operativnih sistema: \ | \ \Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11(32/64 bit) MacOS:10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 iOS:iOS 11.0~16.0 Android:Android 6.0~12.0 \ | \
\\ \Potrošni materijal: \ | \ \ \ | \
\\ \Starter kertridž (TL-2310E): \ | \700 strana | \
\\ \Standardni kertridž (TL-2310H): \ | \\ 1600 strana \ | \
\\ \Prava potrošača: \ | \ \Zakonska saobraznost 2 godine \ | \
\\