\\| Opis | \• Zelena energija dizajnirana za uštedu energije i zaštitu životne sredine • Viši faktor snage • Viša efikasnost • Veća struja punjenja • Može se povezati sa više baterijskih paketa paralelno • Brže održavanje | \
\\| Nazivna kapacitet: | \6KVA/6000W | \
\\| ULAZ | \ | \
\\| Ulazni formati: | \L+N+PE (Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE)) | \
\\| Nazivni ulazni napon: | \208/220/230/240VAC | \
\\| Opseg ulaznog napona: | \110-300VAC (110-176VAC, 280-300VAC sa ograničenjem snage) | \
\\| Opseg frekvencije: | \50/60Hz±6Hz,±10Hz (podesivo) | \
\\| Ulazni faktor snage: | \≥0.99 | \
\\| Ulazna harmonijska distorzija: | \≤5% THD (linearno opterećenje), ≤8% THD (nelinearno opterećenje) PF=0.8 | \
\\| IZLAZ | \ | \
\\| Izlazni formati: | \L+N+PE (Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE)) | \
\\| Izlazni napon: | \208/220/230/240VAC | \
\\| Izlazna tačnost: | \±1% | \
\\| Izlazna frekvencija: | \AC režim: isti kao AC, režim baterije: 50/60Hz±1% | \
\\| Izlazna harmonijska distorzija: | \≤2% THD (linearno opterećenje), ≤5% THD (nelinearno opterećenje) PF=0.8 | \
\\| Izlazni faktor snage: | \1 | \
\\| Vreme prenosa: | \AC režim na režim baterije: 0ms, inverter mod na bypass mod: 4ms | \
\\| EFIKASNOST MAŠINE | \AC režim: Maksimalna efikasnost 95.5%, efikasnost pri punom opterećenju 95% Režim baterije: Maksimalna efikasnost 95.3%, efikasnost pri punom opterećenju 94.8% | \
\\| BATERIJA | \Količina baterija: 16*7AH Vreme rezervne napajanja: U zavisnosti od korisnikovih zahteva i konfiguracije Struja punjenja: PT1K-10K: 1.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo) spoljna baterijska jedinica PT1KL-10KL: 5.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo) | \
\\| RADNO OKRUŽENJE | \Ambient Temperature: 0-40˚C Ambient Humidity: 20%-95% (bez kondenzacije) Temperature Storage: -15-60˚C (Baterija: 0-40˚C) Altitude: <1000m, smanjenje kapaciteta iznad 1000m, maksimalno 4000m, Referenca na IEC62040 | \
\\| DISPLEJ | \LCD: Radni mod/opterećenje/snaga baterije/ulaz/izlaz itd. | \
\\| Standardi i certifikacija: | \EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943, YD/T 1095, TLC itd. | \
\\| FIZIČKE KARAKTERISTIKE | \Dimenzije : 460x190x615 Težina (KG): 53.9 | \
\\| INTERFEJS: | \1x USB, 1x RS232, 1x EPO | \
\\| Prava potrošača: | \Zakonska saobraznost 2 godine | \
\\| EAN: | \8902956013144 | \
\\