\\| Model | \Light Loop 240mm | \
\\| Opcija boje | \Crna | \
\\| Dimenzije radijatora (V x Š x D), uključujući ventilatore (mm) | \277 x 120 x 52 | \
\\| Dimenzije rashladnog bloka (V x Š x D), (mm) | \75 x 94 x 82 | \
\\| Ukupna težina (kg) | \1,2 | \
\\| Kompatibilnost ležišta – Intel | \1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 | \
\\| Kompatibilnost ležišta – AMD | \AM5 / AM4 | \
\\| Nivo buke (dB(A)) pri 50% / 75% / 100% obrtaja | \15,4 / 27,2 / 34,9 | \
\\| Broj ventilatora | \2 | \
\\| Konektor osvetljenja | \3-pin 5V adresabilni | \
\\| Dužina cevi (mm) | \400 | \
\\| Otvor za dopunu tečnosti | \Da | \
\\| Specifikacije pumpe | \ | \
\\| Brzina pumpe (rpm) | \2900 | \
\\| Podesiva brzina pumpe (rpm) | \1500 – 2900 | \
\\| Konektor pumpe | \4-pin PWM | \
\\| Specifikacije radijatora | \ | \
\\| Dimenzije radijatora (D x Š x V), (mm) | \277 x 120 x 27 | \
\\| Materijal / završna obrada radijatora | \Aluminijum / crno farban | \
\\| Materijal / završna obrada baze | \Bakar / niklovana | \
\\| Specifikacije ventilatora | \ | \
\\| Model ventilatora | \Light Wings LX 120mm PWM high-speed | \
\\| Dimenzije ventilatora (mm) | \120 x 120 x 25 | \
\\| Brzina pri 100% PWM (rpm) | \2100 | \
\\| Protok vazduha pri 100% PWM / 12V (CFM / m³/h) | \61,8 / 105,1 | \
\\| Statički pritisak pri 100% PWM / 12V (mm H₂O) | \2,51 | \
\\| Tip ležaja | \Rifle | \
\\| Tehnologija motora | \4-polni motor | \
\\| Nazivni napon (V) | \12 | \
\\| Ulazna struja (A) | \0,17 | \
\\| Sigurnosna struja (A) | \0,45 | \
\\| Ulazna snaga (W) | \5,4 | \
\\| Konektor ventilatora | \4-pin PWM | \
\\| Dužina kabla (mm) | \500 | \
\\| Radni vek (h / 25°C) | \60.000 | \
\\| Dodatna oprema | \ | \
\\| Termalna pasta | \Uključena | \
\\| Montažni set | \Intel, AMD | \
\\| Adapter kablovi | \Nema | \
\\| Flašica rashladne tečnosti (ml) | \Da / 100 | \
\\| ARGB kontroler sa SATA kablom | \Ne | \
\\| ARGB-PWM Hub | \Da | \
\\| IO kontroler | \Ne | \
\\| Jezici uputstva za upotrebu | \CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW, UA | \
\\| Bezbednosni sertifikati | \ | \
\\| Sertifikati | \CE, FCC, UKCA | \
\\| Ekološke direktive | \ | \
\\| RoHS | \Da | \
\\| WEEE | \Da | \
\\| Triman | \Da | \
\\| Servis | \ | \
\\| Garancija (godine) | \3 | \
\\| Međunarodna besplatna linija | \Da / DE, FR | \
\\| Logistika i preporučena cena | \ | \
\\| Broj artikla | \BW020 | \
\\| EAN kod | \4260052191125 | \
\\| Dimenzije pakovanja (D x Š x V), (mm) | \322 x 205 x 137 | \
\\| Bruto težina pakovanja (kg) | \2,1 | \
\\