\\| Opšte | \ | \
\\| Vrsta aparata | \Mašina za sušenje veša | \
\\| Tip sušenja veša | \Kondenzator sa toplotnom pumpom | \
\\| Energetski razred | \E | \
\\| Nivo buke | \B | \
\\| Boja aparata | \Bela | \
\\| Zastakljena vrata | \Dupli | \
\\| Efikasnost | \ | \
\\| Energetski razred kondenzacije | \C | \
\\| Emisija buke u Eco režimu | \64 dB(A) | \
\\| Trajanje Eco režima | \117 min | \
\\| Potrošnja energije na 100 ciklusa | \120 kWh | \
\\| Prosečna efikasnost kondenzacije prilikom potpunog punjenja | \85 % | \
\\| Kapacitet sušenja | \7 kg | \
\\| Prečnik vrata | \520 mm | \
\\| Ugao otvaranja vrata | \135 ° | \
\\| Tip bubnja | \RainDrop drum | \
\\| Motor | \Kolektorski motor | \
\\| Upravljanje | \ | \
\\| Wi-Fi upravljanje | \Ne | \
\\| Vrsta ekrana | \Elektronsko upravljanje sa LED ekranom | \
\\| Odložen kraj pranja (DelayEnd) | \Da | \
\\| Prikaz preostalog vremena rada | \Da | \
\\| Osvetljenje bubnja | \Ne | \
\\| Dugme | \Start/Pauza | \
\\| Programi | \ | \
\\| Broj programa | \15 | \
\\| Programi sušenja | \Time, Speed 30, Jastuci, ExtraHygien, Peškiri, Baby program, Osetljivo, Synthetic/mix storage, Pamuk standardno, Osvežavanje, Airing, Vuna, Quick Pro, Sportska odeća, Košulje, Posteljina i ostali veliki predmeti, Auto dry | \
\\| Funkcije | \ | \
\\| Dodatne funkcije | \AntiCrease, Podešavanje nivoa sušenja, Odloženo vreme rada, Brzo sušenje | \
\\| Karakteristike | \ | \
\\| Jonizator | \Ne | \
\\| SteamTech (parni generator) | \Ne | \
\\| TwinAir (dvosmerno ubacivanje vazduha) | \Da | \
\\| AutoDrain (direktni odvod kondenzata) | \Da | \
\\| Čišćenje filtera | \Lako čišćenje filtera | \
\\| Reverzibilno okretanje bubnja | \Da | \
\\| Senzori | \ | \
\\| Senzor vlažnosti | \Da | \
\\| Zvučni signal | \SoftSound zvučni signal | \
\\| Odabir vremenskog trajanja sušenja | \U koracima (30,60,90 min) | \
\\| Upozorenje za punu posudu kondenzata | \Da | \
\\| Podešavanje intenziteta zvučnog alarma | \U koracima | \
\\| Sigurnosni sistemi | \ | \
\\| Sigurnosno zaključavanje | \Da | \
\\| Tehnički podaci | \ | \
\\| Bubanj | \Bubanj od pocinkovanog lima | \
\\| Rashladno sredstvo (gas) | \R290 | \
\\| Hermetički zatvorena jedinica | \Da | \
\\| Širina proizvoda | \595 mm | \
\\| Visina proizvoda | \845 mm | \
\\| Dubina proizvoda | \510 mm | \
\\| Širina pakovanog proizvoda | \660 mm | \
\\| Visina pakovanog proizvoda | \890 mm | \
\\| Dubina pakovanog proizvoda | \580 mm | \
\\| Bruto težina aparata | \44 kg | \
\\| Neto težina aparata | \41 kg | \
\\| Napon | \220-240 V | \
\\| Priključna snaga | \700 W | \
\\